`a`
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (DCDS-B)
 

ISSN 1531-3492(print)
ISSN 1553-524X(online)

Current volume

Go

Journal archive

Go


Advanced Search

DCDS-B is indexed by Science Citation Index, CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering, Computing, & Tech. ISI Alerting Services. Join E-mail Alerts to stay informed of recent publications.

Centered around dynamics, DCDS-B is an interdisciplinary journal focusing on the interactions between mathematical modeling, analysis and scientific computations. The mission of the Journal is to bridge mathematics and sciences by publishing research papers that augment the fundamental ways we interpret, model and predict scientific phenomena. The Journal covers a broad range of areas including chemical, engineering, physical and life sciences. A more detailed indication is given by the subject interests of the members of the Editorial Board.

DCDS-B is edited by a global community of leading scientists to guarantee its high standards and a close link to the scientific and engineering communities. A unique feature of this journal is its streamlined review process and rapid publication. Authors are kept informed at all times throughout the process through the rapid, direct and personal communication between the authors and editors.

DCDS-B will have 10 issues published in 2013 in January, March, May, June, July, August, September, October, November, and December.

DCDS-B is a publication of the American Institute of Mathematical Sciences. All rights reserved.

Volume 18, 2013

Volume 18, Number 6, August 2013

Volume 18, Number 5, July 2013

Volume 18, Number 4, June 2013

Volume 18, Number 3, May 2013

Volume 18, Number 2, March 2013

Volume 18, Number 1, January 2013

Volume 17, 2012

Volume 17, Number 8, November 2012

Volume 17, Number 7, October 2012

Volume 17, Number 6, September 2012

Volume 17, Number 5, July 2012

Volume 17, Number 4, June 2012

Volume 17, Number 3, May 2012

Volume 17, Number 2, March 2012

Volume 17, Number 1, January 2012

Volume 16, 2011

Volume 16, Number 4, November 2011

Volume 16, Number 3, October 2011

Volume 16, Number 2, September 2011

Volume 16, Number 1, July 2011

Volume 15, 2011

Volume 15, Number 4, June 2011

Volume 15, Number 3, May 2011

Volume 15, Number 2, March 2011

Volume 15, Number 1, January 2011

Volume 14, 2010

Volume 14, Number 4, November 2010

Volume 14, Number 3, October 2010

Volume 14, Number 2, September 2010

Volume 14, Number 1, July 2010

Volume 13, 2010

Volume 13, Number 4, June 2010

Volume 13, Number 3, May 2010

Volume 13, Number 2, March 2010

Volume 13, Number 1, January 2010

Volume 12, 2009

Volume 12, Number 4, November 2009

Volume 12, Number 3, October 2009

Volume 12, Number 2, September 2009

Volume 12, Number 1, July 2009

Volume 11, 2009

Volume 11, Number 4, June 2009

Volume 11, Number 3, May 2009

Volume 11, Number 2, March 2009

Volume 11, Number 1, January 2009

Volume 10, 2008

Volume 10, Number 4, November 2008

Volume 10, Number 2/3, September, October 2008

Volume 10, Number 1, July 2008

Volume 9, 2008

Volume 9, Number 3/4, May, June 2008

Volume 9, Number 2, March 2008

Volume 9, Number 1, January 2008

Volume 8, 2007

Volume 8, Number 4, November 2007

Volume 8, Number 3, October 2007

Volume 8, Number 2, September 2007

Volume 8, Number 1, July 2007

Volume 7, 2007

Volume 7, Number 4, June 2007

Volume 7, Number 3, May 2007

Volume 7, Number 2, March 2007

Volume 7, Number 1, January 2007

Volume 6, 2006

Volume 6, Number 6, November 2006

Volume 6, Number 5, September 2006

Volume 6, Number 4, July 2006

Volume 6, Number 3, May 2006

Volume 6, Number 2, March 2006

Volume 6, Number 1, January 2006

Volume 5, 2005

Volume 5, Number 4, November 2005

Volume 5, Number 3, August 2005

Volume 5, Number 2, May 2005

Volume 5, Number 1, February 2005

Volume 4, 2004

Volume 4, Number 4, November 2004

Volume 4, Number 3, August 2004

Volume 4, Number 2, May 2004

Volume 4, Number 1, February 2004

Volume 3, 2003

Volume 3, Number 4, November 2003

Volume 3, Number 3, August 2003

Volume 3, Number 2, May 2003

Volume 3, Number 1, February 2003

Volume 2, 2002

Volume 2, Number 4, November 2002

Volume 2, Number 3, August 2002

Volume 2, Number 2, May 2002

Volume 2, Number 1, February 2002

Volume 1, 2001

Volume 1, Number 4, November 2001

Volume 1, Number 3, August 2001

Volume 1, Number 2, May 2001

Volume 1, Number 1, February 2001

Go to top